Global Trending Keywords
Monitor, compare, and explore trending keyword topics across countries. This dashboard provides real-time visibility into global search trends for discovery and analysis.
| Topic | Countries | Volume | Status | Keywords |
|---|---|---|---|---|
| vigilance forte neige/verglas | FR | 500K | 🔴 Active | |
| weather | FR, GB, IT | 207K | 🔴 Active | |
| weather tomorrow | GB | 200K | 🔴 Active | |
| 小西遼生 | JP | 200K | 🔴 Active | |
| critics choice awards | AU, CA, DE, FR, 3+ | 139.2K | 🔴 Active | |
| earthquake near me | IN | 100K | 🔴 Active | |
| 細谷祐介 | JP | 100K | 🔴 Active | |
| asn digital | ID | 100K | 🔴 Active | |
| greenland | AE, AU, CA, GB, 5+ | 98.6K | 🔴 Active | |
| timothee chalamet | AU, BR, CA, US | 80.1K | 🔴 Active | |
| groenland | FR, IT, MX | 70.1K | 🔴 Active | |
| league of legends down | BR, CA, DE, FR, 4+ | 60K | 🔴 Active | |
| school closures today | GB | 60K | 🔴 Active | |
| salario minimo 2026 | BR, MX | 52K | 🔴 Active | |
| tim walz | CA, GB, US | 50.7K | 🔴 Active | |
| schwarzwald tatort heute | DE | 50K | 🔴 Active | |
| stet result 2025 | IN | 50K | 🔴 Active | |
| すしざんまい | JP | 50K | 🔴 Active | |
| ipva | BR | 50K | 🔴 Active | |
| kylie jenner | DE, FR, GB, IN, 2+ | 35K | 🔴 Active | |
| calendario 2026 | BR, MX | 23K | 🔴 Active | |
| chevy chase | CA, US | 22K | 🔴 Active | |
| pittsburgh weather | CA, US | 21K | 🔴 Active | |
| melissa roxburgh | CA, MX, US | 20.7K | 🔴 Active | |
| how many episodes in landman season 2 | CA, US | 20.5K | 🔴 Active | |
| snowfall weather forecast | CA, US | 20.5K | 🔴 Active | |
| megan stalter | CA, US | 20.2K | 🔴 Active | |
| yellow warning - snowfall | CA | 20K | 🔴 Active | |
| aldi nord rückruf | DE | 20K | 🔴 Active | |
| jacob schrot | DE | 20K | 🔴 Active | |
| love island all stars | GB | 20K | 🔴 Active | |
| 2026 bank holidays | GB | 20K | 🔴 Active | |
| professor green | GB | 20K | 🔴 Active | |
| the night manager | GB | 20K | 🔴 Active | |
| rappeur calbo arsenik | FR | 20K | 🔴 Active | |
| solde hiver 2026 | FR | 20K | 🔴 Active | |
| terremoto marche | IT | 20K | 🔴 Active | |
| mahindra xuv 7xo launch | IN | 20K | 🔴 Active | |
| stet result | IN | 20K | 🔴 Active | |
| 真岡北高校 | JP | 20K | 🔴 Active | |
| 桜井ユキ | JP | 20K | 🔴 Active | |
| 剛州 | JP | 20K | 🔴 Active | |
| 大発会 | JP | 20K | 🔴 Active | |
| revenue nsw unclaimed money | AU | 20K | 🔴 Active | |
| roberto farias thomaz | BR | 20K | 🔴 Active | |
| feriados 2026 | BR | 20K | 🔴 Active | |
| agente secreto | BR | 20K | 🔴 Active | |
| avatar | BR | 20K | 🔴 Active | |
| nsfas | ZA | 20K | 🔴 Active | |
| brigitte macron | AU, CA, DE, FR, 2+ | 19.7K | 🔴 Active | |
| eva schloss | AU, CA, DE, FR, 2+ | 19.2K | 🔴 Active | |
| 2026 super bowl | CA, DE, GB, MX, 1+ | 19K | 🔴 Active | |
| sutton foster | AU, CA, GB, US | 18K | 🔴 Active | |
| amy madigan | BR, CA, GB, MX, 1+ | 15.2K | 🔴 Active | |
| donald trump maduro venezuela | CA, DE, FR | 15.2K | 🔴 Active | |
| nikitha godishala | IN, US | 15K | 🔴 Active | |
| ontario school bus cancellations | CA | 15K | 🔴 Active | |
| jean jacques goldman | FR | 13K | 🔴 Active | |
| conformity gate stranger things | GB, US | 12K | 🔴 Active | |
| hamnet | MX, US | 12K | 🔴 Active | |
| january 2026 calendar | AU, CA, GB, US | 11.2K | 🔴 Active | |
| rhea seehorn | BR, CA, US | 11K | 🔴 Active | |
| ongc share price | IN | 11K | 🔴 Active | |
| david zaslav | BR, CA, GB, US | 10.8K | 🔴 Active | |
| demi moore | AU, CA, US | 10.7K | 🔴 Active | |
| meteo paris | FR | 10.2K | 🔴 Active |
Insights
66
Active Trends
641
Keywords Tracked
16
Countries Covered
FAQ
What is a trending keyword?
A trending keyword represents a topic experiencing a significant increase in search interest within a specific time period.
How often is the data updated?
Updates depend on the source feed and reflect near real-time changes as trends emerge or end.
Is this data global?
Yes. Trends can span multiple countries and are designed for global analysis.
Can I export keywords?
You can copy keyword lists directly to your clipboard from the dashboard.